Calendário de cortes e coloração em Março de 2024
O calendário lunar de cortes de cabelo em março de 2024 com indicação de dias favoráveis e desfavoráveis para cortes de cabelo, coloração, permanente e outros procedimentos de cabeleireiro. O calendário ajudará a escolher o dia ideal para visitar o cabeleireiro, levando em conta a influência das fases lunares e da posição da Lua nos signos do Zodíaco.
Corte e coloração de cabelo de acordo com o calendário lunar em março de 2024
No calendário lunar de cortes de cabelo para Março de 2024, vários eventos astrológicos exercem uma certa influência no crescimento e na condição do cabelo. Ao escolher dias favoráveis para um corte de cabelo, você não apenas melhorará a condição do cabelo, mas também atrairá energia positiva, saúde e sucesso para sua vida. Em dias desfavoráveis, é melhor abster-se de qualquer manipulação capilar para evitar consequências negativas.
Calendário de cortes de cabelo para Março de 2024 dia a dia
Dias favoráveis em Março: 14, 15, 20, 21, 22, 28
Dias desfavoráveis em Março: 10, 11, 12
| Dia | Fase da Lua | Dia lunar | Lua no signo | Nascer/Pôr | Recomendações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sexta-feira | 🌖 Lua gibosa minguante (75% Iluminação) | 20 | ♏ Escorpião | 🌅 23:26:29 nascer 🌇 09:35:37 pôr | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🟢 |
| 2 Sábado | 🌖 Lua gibosa minguante (66% Iluminação) | 21 | ♏ Escorpião | 🌅 00:29:38 nascer 🌇 10:04:54 pôr | ⚪ ( 🟢 🟢 ⚪ 🔴 |
| 3 Domingo | 🌖 Lua gibosa minguante (56% Iluminação) | 22 | ♐ Sagitário | 🌅 01:34:21 nascer 🌇 10:40:58 pôr | ⚪ ( 🟢 🟢 ⚪ 🔴 |
| 4 Segunda-feira | 🌗 Último quarto (46% Iluminação) | 23 | ♐ Sagitário | 🌅 02:38:26 nascer 🌇 11:25:42 pôr | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ ⚪ |
| 5 Terça-feira | 🌘 Lua minguante (35% Iluminação) | 24 | ♑ Capricórnio | 🌅 03:38:43 nascer 🌇 12:20:07 pôr | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 6 Quarta-feira | 🌘 Lua minguante (25% Iluminação) | 25 | ♑ Capricórnio | 🌅 04:32:17 nascer 🌇 13:23:25 pôr | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
| 7 Quinta-feira | 🌘 Lua minguante (16% Iluminação) | 26 | ♒ Aquário | 🌅 05:17:51 nascer 🌇 14:32:51 pôr | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 8 Sexta-feira | 🌘 Lua minguante (8% Iluminação) | 27 | ♒ Aquário | 🌅 05:56:01 nascer 🌇 15:44:58 pôr | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🔴 🟢 |
| 9 Sábado | 🌘 Lua minguante (3% Iluminação) | 28 | ♓ Peixes | 🌅 06:28:25 nascer 🌇 16:57:11 pôr | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🔴 |
| 10 Domingo | 🌑 Lua nova (0% Iluminação) | 1 | ♓ Peixes | 🌅 06:56:56 nascer 🌇 18:08:20 pôr | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 🔴 |
| 11 Segunda-feira | 🌑 Lua nova (1% Iluminação) | 1 | ♈ Áries | 🌅 07:23:20 nascer 🌇 19:18:24 pôr | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 ⚪ |
| 12 Terça-feira | 🌒 Lua crescente (4% Iluminação) | 2 | ♈ Áries | 🌅 07:49:13 nascer 🌇 20:28:00 pôr | 🔴 ( 🔴 ⚪ 🔴 ⚪ |
| 13 Quarta-feira | 🌒 Lua crescente (10% Iluminação) | 3 | ♉ Touro | 🌅 08:16:03 nascer 🌇 21:37:51 pôr | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
| 14 Quinta-feira | 🌒 Lua crescente (18% Iluminação) | 4 | ♉ Touro | 🌅 08:45:25 nascer 🌇 22:48:14 pôr | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 15 Sexta-feira | 🌒 Lua crescente (27% Iluminação) | 5 | ♊ Gêmeos | 🌅 09:18:57 nascer 🌇 23:58:38 pôr | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 16 Sábado | 🌒 Lua crescente (37% Iluminação) | 6 | ♊ Gêmeos | 🌅 09:58:15 nascer 🌇 01:07:17 pôr | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🔴 |
| 17 Domingo | 🌓 Primeiro quarto (48% Iluminação) | 7 | ♋ Câncer | 🌅 10:44:25 nascer 🌇 02:11:28 pôr | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 🔴 |
| 18 Segunda-feira | 🌔 Lua gibosa crescente (58% Iluminação) | 8 | ♋ Câncer | 🌅 11:37:21 nascer 🌇 03:08:25 pôr | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 ⚪ |
| 19 Terça-feira | 🌔 Lua gibosa crescente (68% Iluminação) | 9 | ♋ Câncer | 🌅 12:35:25 nascer 🌇 03:56:30 pôr | ⚪ ( 🔴 🟢 🔴 ⚪ |
| 20 Quarta-feira | 🌔 Lua gibosa crescente (76% Iluminação) | 10 | ♌ Leão | 🌅 13:36:05 nascer 🌇 04:35:53 pôr | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 21 Quinta-feira | 🌔 Lua gibosa crescente (84% Iluminação) | 11 | ♌ Leão | 🌅 14:36:56 nascer 🌇 05:07:55 pôr | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 22 Sexta-feira | 🌔 Lua gibosa crescente (91% Iluminação) | 12 | ♍ Virgem | 🌅 15:36:32 nascer 🌇 05:34:23 pôr | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 23 Sábado | 🌕 Lua cheia (95% Iluminação) | 13 | ♍ Virgem | 🌅 16:34:26 nascer 🌇 05:57:00 pôr | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🔴 |
| 24 Domingo | 🌕 Lua cheia (99% Iluminação) | 14 | ♍ Virgem | 🌅 17:30:56 nascer 🌇 06:17:16 pôr | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
| 25 Segunda-feira | 🌕 Lua cheia (100% Iluminação) | 15 | ♎ Libra | 🌅 18:26:50 nascer 🌇 06:36:27 pôr | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 26 Terça-feira | 🌕 Lua cheia (99% Iluminação) | 16 | ♎ Libra | 🌅 19:23:02 nascer 🌇 06:55:45 pôr | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
| 27 Quarta-feira | 🌕 Lua cheia (97% Iluminação) | 17 | ♏ Escorpião | 🌅 20:20:34 nascer 🌇 07:16:20 pôr | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🟢 |
| 28 Quinta-feira | 🌖 Lua gibosa minguante (93% Iluminação) | 18 | ♏ Escorpião | 🌅 21:20:12 nascer 🌇 07:39:34 pôr | 🟢 ( ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 |
| 29 Sexta-feira | 🌖 Lua gibosa minguante (87% Iluminação) | 19 | ♏ Escorpião | 🌅 22:22:16 nascer 🌇 08:07:02 pôr | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🟢 |
| 30 Sábado | 🌖 Lua gibosa minguante (80% Iluminação) | 20 | ♐ Sagitário | 🌅 23:26:17 nascer 🌇 08:40:35 pôr | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🔴 |
| 31 Domingo | 🌖 Lua gibosa minguante (71% Iluminação) | 21 | ♐ Sagitário | 🌅 00:30:28 nascer 🌇 10:22:13 pôr | ⚪ ( 🟢 🟢 ⚪ 🔴 |
Legenda
- dia favorável
- dia desfavorável
- dia neutro
- Lua nova
- Lua cheia
- Eclipse lunar