Calendário lunar de plantio em Dezembro de 2024
O calendário lunar para jardineiros em dezembro de 2024 fornece recomendações sobre a escolha dos melhores dias para semear, plantar, cuidar das plantas e colher. As fases da Lua, sua posição nos signos do Zodíaco, bem como os dias de lua nova, lua cheia e quartos são levados em consideração. Esta ferramenta o ajudará a planejar harmoniosamente os trabalhos em seu terreno, confiando nos ritmos naturais, e a alcançar o máximo rendimento de seu jardim.
Calendário de plantio para o jardim: Dezembro de 2024
O calendário lunar de jardinagem para Dezembro de 2024 é criado para aqueles que buscam aumentar o rendimento e a saúde das plantas, seguindo dados astrológicos e astronômicos. As fases lunares influenciam diretamente o crescimento das raízes, caules e frutos, e os signos do Zodíaco determinam quais tipos de trabalho serão mais eficazes. Por exemplo, signos férteis (Câncer, Escorpião, Peixes) são ideais para o plantio, e signos estéreis (Áries, Gêmeos) - para capina ou poda. Ao usar esse conhecimento, você poderá evitar fracassos, preservar a força das plantas e garantir sua proteção contra o estresse.
Calendário lunar detalhado para o jardim dia a dia (Dezembro de 2024)
Dias favoráveis em Dezembro: 3, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 27
Dias desfavoráveis em Dezembro: 1, 14, 28
| Dia | Fase da Lua | Dia lunar | Lua no signo | Nascer/Pôr | Recomendações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Domingo | 🌑 Lua nova (0% Iluminação) | 1 | ♐ Sagitário | 🌅 07:31:35 nascer 🌇 16:36:28 pôr | 🔴 ( 🔴 🔴 ⚪ ⚪ |
| 2 Segunda-feira | 🌑 Lua nova (1% Iluminação) | 1 | ♐ Sagitário | 🌅 08:31:37 nascer 🌇 17:18:15 pôr | ⚪ ( 🔴 🔴 ⚪ 🟢 |
| 3 Terça-feira | 🌒 Lua crescente (3% Iluminação) | 2 | ♑ Capricórnio | 🌅 09:28:17 nascer 🌇 18:08:52 pôr | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 4 Quarta-feira | 🌒 Lua crescente (8% Iluminação) | 3 | ♑ Capricórnio | 🌅 10:19:14 nascer 🌇 19:07:54 pôr | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🔴 |
| 5 Quinta-feira | 🌒 Lua crescente (14% Iluminação) | 4 | ♒ Aquário | 🌅 11:03:14 nascer 🌇 20:13:18 pôr | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 6 Sexta-feira | 🌒 Lua crescente (22% Iluminação) | 5 | ♒ Aquário | 🌅 11:40:35 nascer 🌇 21:22:13 pôr | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 7 Sábado | 🌒 Lua crescente (32% Iluminação) | 6 | ♓ Peixes | 🌅 12:12:34 nascer 🌇 22:32:16 pôr | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 |
| 8 Domingo | 🌒 Lua crescente (42% Iluminação) | 7 | ♓ Peixes | 🌅 12:40:51 nascer 🌇 23:42:08 pôr | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 9 Segunda-feira | 🌓 Primeiro quarto (53% Iluminação) | 8 | ♓ Peixes | 🌅 13:07:01 nascer 🌇 00:51:39 pôr | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 10 Terça-feira | 🌔 Lua gibosa crescente (65% Iluminação) | 9 | ♈ Áries | 🌅 13:32:37 nascer 🌇 02:01:19 pôr | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🟢 |
| 11 Quarta-feira | 🌔 Lua gibosa crescente (75% Iluminação) | 10 | ♈ Áries | 🌅 13:59:10 nascer 🌇 03:11:55 pôr | ⚪ ( 🟢 🟢 ⚪ 🔴 |
| 12 Quinta-feira | 🌔 Lua gibosa crescente (85% Iluminação) | 11 | ♉ Touro | 🌅 14:28:17 nascer 🌇 04:23:54 pôr | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 13 Sexta-feira | 🌔 Lua gibosa crescente (92% Iluminação) | 12 | ♉ Touro | 🌅 15:01:49 nascer 🌇 05:36:58 pôr | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 14 Sábado | 🌕 Lua cheia (97% Iluminação) | 13 | ♊ Gêmeos | 🌅 15:41:44 nascer 🌇 06:49:24 pôr | 🔴 ( ⚪ 🔴 🔴 🔴 |
| 15 Domingo | 🌕 Lua cheia (100% Iluminação) | 14 | ♊ Gêmeos | 🌅 16:29:33 nascer 🌇 07:58:06 pôr | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 ⚪ |
| 16 Segunda-feira | 🌕 Lua cheia (99% Iluminação) | 15 | ♋ Câncer | 🌅 17:25:27 nascer 🌇 08:59:27 pôr | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 17 Terça-feira | 🌕 Lua cheia (96% Iluminação) | 16 | ♋ Câncer | 🌅 18:27:36 nascer 🌇 09:51:09 pôr | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 18 Quarta-feira | 🌖 Lua gibosa minguante (91% Iluminação) | 17 | ♌ Leão | 🌅 19:32:44 nascer 🌇 10:33:04 pôr | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 🔴 |
| 19 Quinta-feira | 🌖 Lua gibosa minguante (84% Iluminação) | 18 | ♌ Leão | 🌅 20:37:43 nascer 🌇 11:06:43 pôr | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 🟢 |
| 20 Sexta-feira | 🌖 Lua gibosa minguante (76% Iluminação) | 19 | ♍ Virgem | 🌅 21:40:40 nascer 🌇 11:34:11 pôr | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 21 Sábado | 🌖 Lua gibosa minguante (67% Iluminação) | 20 | ♍ Virgem | 🌅 22:41:00 nascer 🌇 11:57:25 pôr | ⚪ ( ⚪ 🟢 🟢 🔴 |
| 22 Domingo | 🌖 Lua gibosa minguante (58% Iluminação) | 21 | ♍ Virgem | 🌅 23:39:03 nascer 🌇 12:17:59 pôr | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 23 Segunda-feira | 🌗 Último quarto (49% Iluminação) | 22 | ♎ Libra | 🌅 00:35:36 nascer 🌇 12:37:16 pôr | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 24 Terça-feira | 🌘 Lua minguante (39% Iluminação) | 23 | ♎ Libra | 🌅 01:31:40 nascer 🌇 12:56:26 pôr | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 25 Quarta-feira | 🌘 Lua minguante (31% Iluminação) | 24 | ♏ Escorpião | 🌅 02:28:11 nascer 🌇 13:16:40 pôr | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🔴 |
| 26 Quinta-feira | 🌘 Lua minguante (22% Iluminação) | 25 | ♏ Escorpião | 🌅 03:25:56 nascer 🌇 13:39:14 pôr | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 27 Sexta-feira | 🌘 Lua minguante (15% Iluminação) | 26 | ♏ Escorpião | 🌅 04:25:13 nascer 🌇 14:05:38 pôr | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 28 Sábado | 🌘 Lua minguante (9% Iluminação) | 27 | ♐ Sagitário | 🌅 05:25:38 nascer 🌇 14:37:31 pôr | 🔴 ( ⚪ 🔴 ⚪ 🔴 |
| 29 Domingo | 🌘 Lua minguante (4% Iluminação) | 28 | ♐ Sagitário | 🌅 06:25:46 nascer 🌇 15:16:40 pôr | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
| 30 Segunda-feira | 🌑 Lua nova (1% Iluminação) | 1 | ♑ Capricórnio | 🌅 07:23:19 nascer 🌇 16:04:19 pôr | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 31 Terça-feira | 🌑 Lua nova (0% Iluminação) | 1 | ♑ Capricórnio | 🌅 08:15:48 nascer 🌇 17:00:36 pôr | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
Legenda
- dia favorável
- dia desfavorável
- dia neutro
- Lua nova
- Lua cheia
- Eclipse lunar